ビッグモールドメーカーはアルミ合金PA PP金型電気ハウジングプラスチックシェル射出成形金型を作る
以下の情報。 SGS グループによって検証されています: 当社のスタッフ: 金型取引プロセス: 注文の参照ガイド:(当社から迅速な見積もりを取得する方法) 1) ご使用の製品に合わせて A ~ D グレードを選択してください。
基本情報
モデル番号。 | ZSM-3574 |
ランナー | ホットランナー |
設計ソフトウェア | AutoCAD |
インストール | 修理済み |
認証 | ISO |
標準 | ハスコ |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
輸送パッケージ | プラスチックフィルム+木製ケース |
仕様 | カスタム |
商標 | 志星 |
起源 | 広東省 東莞 |
HSコード | 8480719090 |
生産能力 | 2400セット/年 |
製品説明
プラスチック射出成形金型 | |||||||||
製品の材質 | ABS、PA、PA66+30GF、PBT、PC、POM、PP、PE、MA、PVC、TPE、TPUなど | ||||||||
スチールの材質 | 738,718,NAK80,S136,P20など | ||||||||
表面要件 | 平滑、研磨、塗装、サンドブラスト、電気めっき、シルクスクリーン、レーザーエッチング、陽極酸化、ブラッシング | ||||||||
許容範囲のリクエスト | 最大(±0.005mm) | ||||||||
金型の寿命 | 500000~1200000発 | ||||||||
マルチインジェクション | シングル/ダブル/マルチカラー | ||||||||
設計ソフトウェア | Pro/E、UG、Catia、木工、モールドフロー、AutoCad | ||||||||
インジェクションシステム | ホット/コールドランナー | ||||||||
インサート(キャビティおよびコア) | H13、1.2344、1.2738、1.2083、1.2311、NAK80、または必要な材料 | ||||||||
モールドキャビティ | 1*1、1+1、1*2、1+1+1など | ||||||||
ゲートタイプ | サイドゲート、サブゲート、ピンポイントゲート、エッジゲートなど | ||||||||
エジェクターシステム | ストリッパープレート、リフター、プッシュバー、エジェクションピンなど | ||||||||
スチール規格 | フィンクル、アッサブ、ダイドー、LKM、ブデルス | ||||||||
私たちに送ってください