スポーツブレスレットシリコンバンドラピッドプロトタイプとオーバーモールド用シリコンモールド
概要 製品の説明 当社の利点 当社が製造した金型および成形部品 特許 受賞証明書 世界中の顧客および展示会 会社概要 会社概要: 金型製作のプロとして
Overview
A: We will take full responsibility for our defaulty. We will implement the fastest remedy to rework or to reproduce on our account. As for parts, will exchange good products or refund you immediately. If you have any questions, please feel free to contact us.
基本情報
ランナー | コールドランナー |
設計ソフトウェア | そして |
インストール | 修理済み |
認証 | TS16949、ISO |
標準 | ハスコ |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
輸送パッケージ | 木製ケース |
生産能力 | 500個/年 |
製品説明
製品説明
会社 | 佛山市のSYMBOS精密金型。 株式会社 | 設計ソフトウェア | および、Pro-E、AutoCAD、CATIA |
インストール | 修理済み | ランナー | コールド/ホットランナー(YUDO、HRS、Moldmaster、HUSKY、DME、ローカルブランドなど) |
標準 | LKM/ハスコ/DME/FUTAなど | キャビティ | 単一/ミューティブキャビティ |
モールドベース | P20、45#、4CR13など。 | 金型の寿命 | 200万~200万ショット |
金型材料 | P20、P20H、718、718H、2738、Nak80、S136、SKD61、8407、H13、2343、2344、2311、2312、2379、2316、2093、2767など | 金型材料 | PS、ABS、PP、PVC、PMMA、PBT、PC、POM、PA66、PA6、PBT+GF、PC/ABS、PEEK、HDPE、TPU、PET、PPOなど |
表面 | 熱処理、研磨、テクスチャー、コーティングなど | ゲート | サイドゲート、エッジゲート、サブマリン、ピンポイント、ホーン、ディレクテゲート、キャピラ等、 |
トン数 | 50-3600T | T1時間 | 30~40日 |
仕様 | カスタマイズされた | 輸送パッケージ | ビニール袋/ダンボール箱/木箱 |
HSコード | 8480719090 | 業界 | 自動車、通信、エレクトロニクス、家電、家庭用品など |
私たちの利点
1) | 約 20 年の金型製作経験があり、IS09001 および IATF 16949 の認証を取得しており、熟練した専門労働者がいます。 私たちは強力なエンジニアリング、絶妙な仕上がり、さまざまな素材の製品、高精度の要求、複雑な形状の専門家です。 |
2) | 30カ国以上の輸出経験により、当社の技術チームは国際標準に準拠したオーダーメイドのサービスをお客様に提供できることを保証します。 |
3) | 当社はハードウェアおよびソフトウェア設備に多大な投資を行っている大企業グループです。 当社は先進的で高精度の設備や機械、最新の金型設計ソフトウェア、金型流動解析ソフトウェアを備えています。 |
4) | 多くの世界クラスの日本ブランドと提携しており、健全で厳格な日本の管理および品質管理システム。業界で非常に高い品質。 |
私たちに送ってください